Overview
API use over the last 30 days.
- Loading
- Loading
- Loading
- Loading
- Loading
Spend by day
LoadingCredit
Loading
Providers
- Operational
- Degraded performance
- Partial outage
- Major outage
- Maintenance
Models
Costliest customers
Loading
Budgets
Loading
Search pages
Larkfield’s API use over the last 30 days, Oct 18 – Nov 16.
$6,126 over 30 days, 1 day over the $320 budget pace.
| Day | gpt-4o-transcribe-diarize | claude-sonnet-5-5 | gemini-3.5-flash-lite | claude-haiku-5-5 | 3 other models | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18 | $64.34 | $33.57 | $4.14 | $0.48 | $0.83 | $103.36 |
| Oct 19 | $158.76 | $60.23 | $10.21 | $1.14 | $2.14 | $232.48 |
| Oct 20 | $168.50 | $65.69 | $10.83 | $1.21 | $2.13 | $248.36 |
| Oct 21 | $151.70 | $65.32 | $9.75 | $1.10 | $1.93 | $229.80 |
| Oct 22 | $166.15 | $60.35 | $10.68 | $1.18 | $2.08 | $240.44 |
| Oct 23 | $165.48 | $67.35 | $10.64 | $1.19 | $2.09 | $246.75 |
| Oct 24 | $64.51 | $31.50 | $4.15 | $0.47 | $0.83 | $101.46 |
| Oct 25 | $72.24 | $30.90 | $4.64 | $0.52 | $0.92 | $109.22 |
| Oct 26 | $161.11 | $67.73 | $10.36 | $1.16 | $2.19 | $242.55 |
| Oct 27 | $158.93 | $61.02 | $10.22 | $1.14 | $2.00 | $233.31 |
| Oct 28 | $174.55 | $64.04 | $11.22 | $1.24 | $2.18 | $253.23 |
| Oct 29 | $157.58 | $66.73 | $10.13 | $1.14 | $2.00 | $237.58 |
| Oct 30 | $166.15 | $60.12 | $10.68 | $1.18 | $2.08 | $240.21 |
| Oct 31 | $72.91 | $33.11 | $4.69 | $0.53 | $0.93 | $112.17 |
| Nov 1 | $65.86 | $32.36 | $4.23 | $0.48 | $0.85 | $103.78 |
| Nov 2 | $173.54 | $60.63 | $11.16 | $1.23 | $2.31 | $248.87 |
| Nov 3 | $169.68 | $67.60 | $10.91 | $1.22 | $2.14 | $251.55 |
| Nov 4 | $159.77 | $62.38 | $10.27 | $1.15 | $2.02 | $235.59 |
| Nov 5 | $178.58 | $62.36 | $11.48 | $1.27 | $2.23 | $255.92 |
| Nov 6 | $165.14 | $67.60 | $10.62 | $1.19 | $2.09 | $246.64 |
| Nov 7 | $69.72 | $30.32 | $4.48 | $0.50 | $0.88 | $105.90 |
| Nov 8 | $75.77 | $32.33 | $4.87 | $0.55 | $0.97 | $114.49 |
| Nov 9 | $162.12 | $66.26 | $10.42 | $1.17 | $2.20 | $242.17 |
| Nov 10 | $173.71 | $60.12 | $11.17 | $1.23 | $2.16 | $248.39 |
| Nov 11 | $178.25 | $66.72 | $11.46 | $1.27 | $2.23 | $259.93 |
| Nov 12 | $162.29 | $130.92 | $10.43 | $1.27 | $2.24 | $307.15 |
| Nov 13 | $180.77 | $124.64 | $11.62 | $1.38 | $2.43 | $320.84 |
| Nov 14 | $73.08 | $69.21 | $4.70 | $0.59 | $1.04 | $148.62 |
| Nov 15 | $69.89 | $63.18 | $4.49 | $0.56 | $0.99 | $139.11 |
| Nov 16 | $36.96 | $25.67 | $2.37 | $0.28 | $0.53 | $65.81 |
Falls under $1,000 around Dec 1 at this week’s $248 a day.
The lighter days are under $1,000, when auto top-up adds $2,000, so credit doesn’t run out.
3 of 4 running normally. Google is failing 2.1% of calls to gemini-3.5-flash-lite.
gpt-4o-transcribe-diarize is 2% of requests but 65% of spend.
Your 5 costliest customers drive 65% of AI spend. Nimbus Studio costs more in AI than it pays you.
ci-evals is on pace for $134, over its $130 budget.