Requests
Every request your apps send through Murmur, and why any failed.
By hour
Loading
Log
Every request, newest first.
Search pages
1,530,832 requests over the last 30 days: 5,319 failed, 3,058 refused and 1,198 recovered on a retry or fallback.
Google’s 503s on action-items started at 6:10 AM UTC and are still going: 2 requests have failed since.
| Day | Requests | Succeeded | Streaming | Recovered | Refused | Failed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 20 | 57,277 | 56,995 | 0 | 41 | 22 | 219 |
| Wed, Oct 21 | 57,979 | 57,697 | 0 | 40 | 22 | 220 |
| Thu, Oct 22 | 61,797 | 61,518 | 0 | 42 | 21 | 216 |
| Fri, Oct 23 | 56,542 | 56,262 | 0 | 39 | 29 | 212 |
| Sat, Oct 24 | 26,009 | 25,888 | 0 | 18 | 7 | 96 |
| Sun, Oct 25 | 26,469 | 26,348 | 0 | 19 | 10 | 92 |
| Mon, Oct 26 | 56,906 | 56,628 | 0 | 38 | 19 | 221 |
| Tue, Oct 27 | 62,266 | 61,988 | 0 | 42 | 14 | 222 |
| Wed, Oct 28 | 59,809 | 59,530 | 0 | 43 | 19 | 217 |
| Thu, Oct 29 | 58,148 | 57,870 | 0 | 40 | 18 | 220 |
| Fri, Oct 30 | 63,426 | 63,150 | 0 | 43 | 19 | 214 |
| Sat, Oct 31 | 25,386 | 25,265 | 0 | 19 | 10 | 92 |
| Sun, Nov 1 | 26,045 | 25,925 | 0 | 18 | 11 | 91 |
| Mon, Nov 2 | 63,570 | 63,296 | 0 | 43 | 19 | 212 |
| Tue, Nov 3 | 58,064 | 57,788 | 0 | 41 | 19 | 216 |
| Wed, Nov 4 | 62,614 | 62,341 | 0 | 40 | 15 | 218 |
| Thu, Nov 5 | 62,441 | 62,167 | 0 | 44 | 23 | 207 |
| Fri, Nov 6 | 58,608 | 58,335 | 0 | 40 | 15 | 218 |
| Sat, Nov 7 | 27,820 | 27,702 | 0 | 19 | 8 | 91 |
| Sun, Nov 8 | 26,437 | 26,318 | 0 | 19 | 9 | 91 |
| Mon, Nov 9 | 60,410 | 60,141 | 0 | 37 | 14 | 218 |
| Tue, Nov 10 | 65,286 | 64,701 | 0 | 44 | 329 | 212 |
| Wed, Nov 11 | 59,905 | 59,313 | 0 | 42 | 341 | 209 |
| Thu, Nov 12 | 62,591 | 61,959 | 0 | 42 | 379 | 211 |
| Fri, Nov 13 | 64,964 | 64,338 | 0 | 45 | 373 | 208 |
| Sat, Nov 14 | 30,718 | 30,410 | 0 | 29 | 182 | 97 |
| Sun, Nov 15 | 32,651 | 32,239 | 0 | 138 | 178 | 96 |
| Mon, Nov 16 | 74,267 | 73,553 | 0 | 66 | 429 | 219 |
| Tue, Nov 17 | 70,022 | 69,302 | 0 | 59 | 435 | 226 |
| Wed, Nov 18 | 12,405 | 12,289 | 1 | 8 | 69 | 38 |
224,888 requests match, newest first.
1–25 of 224,888